1 mes de $109,163.63 sin intereses | Total $109,163.63 |
3 meses de $39,266.16 | Total $117,798.47 | |
6 meses de $20,437.25 | Total $122,623.51 | |
9 meses de $14,171.87 | Total $127,546.79 | |
12 meses de $11,082.84 | Total $132,994.05 |
3 meses de $39,415.35 | Total $118,246.04 | |
6 meses de $20,551.87 | Total $123,311.24 | |
9 meses de $14,380.49 | Total $129,424.40 | |
12 meses de $11,286.61 | Total $135,439.32 |
Fácil ampliación de la capacidad para las soluciones Synology FlasStation y RackStation sobre la marcha
Almacenamiento:
Características Físicas y Eléctricas:
Garantía 5 años.
Puertos: