| 1 mes de $103,555.58 sin intereses | Total $103,555.58 |
| 3 meses de $37,248.94 | Total $111,746.83 | |
| 6 meses de $19,387.33 | Total $116,323.98 | |
| 9 meses de $13,443.81 | Total $120,994.34 | |
| 12 meses de $10,513.48 | Total $126,161.76 |
| 3 meses de $37,390.46 | Total $112,171.40 | |
| 6 meses de $19,496.06 | Total $116,976.38 | |
| 9 meses de $13,641.72 | Total $122,775.50 | |
| 12 meses de $10,706.78 | Total $128,481.41 |

Fácil ampliación de la capacidad para las soluciones Synology FlasStation y RackStation sobre la marcha
Almacenamiento:
Características Físicas y Eléctricas:
Garantía 5 años.
Puertos:
