| 1 mes de $110,302.22 sin intereses | Total $110,302.22 |
| 3 meses de $39,675.71 | Total $119,027.13 | |
| 6 meses de $20,650.41 | Total $123,902.48 | |
| 9 meses de $14,319.67 | Total $128,877.11 | |
| 12 meses de $11,198.43 | Total $134,381.19 |
| 3 meses de $39,826.45 | Total $119,479.36 | |
| 6 meses de $20,766.23 | Total $124,597.39 | |
| 9 meses de $14,530.47 | Total $130,774.31 | |
| 12 meses de $11,404.33 | Total $136,851.96 |

Fácil ampliación de la capacidad para las soluciones Synology FlasStation y RackStation sobre la marcha
Almacenamiento:
Características Físicas y Eléctricas:
Puertos:

