| 1 mes de $113,576.62 sin intereses | Total $113,576.62 |
| 3 meses de $40,853.51 | Total $122,560.53 | |
| 6 meses de $21,263.43 | Total $127,580.62 | |
| 9 meses de $14,744.76 | Total $132,702.92 | |
| 12 meses de $11,530.86 | Total $138,370.40 |
| 3 meses de $41,008.73 | Total $123,026.19 | |
| 6 meses de $21,382.69 | Total $128,296.15 | |
| 9 meses de $14,961.82 | Total $134,656.44 | |
| 12 meses de $11,742.87 | Total $140,914.51 |

Fácil ampliación de la capacidad para las soluciones Synology FlasStation y RackStation sobre la marcha
Almacenamiento:
Características Físicas y Eléctricas:
Puertos:

