| 1 mes de $637.04 sin intereses | Total $637.04 |
| 3 meses de $229.14 | Total $687.43 | |
| 6 meses de $119.26 | Total $715.59 | |
| 9 meses de $82.70 | Total $744.32 | |
| 12 meses de $64.67 | Total $776.11 |
| 3 meses de $230.01 | Total $690.04 | |
| 6 meses de $119.93 | Total $719.60 | |
| 9 meses de $83.91 | Total $755.27 | |
| 12 meses de $65.86 | Total $790.38 |
Características Generales:
