| 1 mes de $0.26 sin intereses | Total $0.26 |
| 3 meses de $0.09 | Total $0.28 | |
| 6 meses de $0.04 | Total $0.29 | |
| 9 meses de $0.03 | Total $0.30 | |
| 12 meses de $0.02 | Total $0.32 |
| 3 meses de $0.09 | Total $0.28 | |
| 6 meses de $0.04 | Total $0.29 | |
| 9 meses de $0.03 | Total $0.31 | |
| 12 meses de $0.02 | Total $0.32 |
Características Generales:
Instalación típica 
