| 1 mes de $10,874.83 sin intereses | Total $10,874.83 |
| 3 meses de $3,911.68 | Total $11,735.03 | |
| 6 meses de $2,035.95 | Total $12,215.70 | |
| 9 meses de $1,411.79 | Total $12,706.15 | |
| 12 meses de $1,104.07 | Total $13,248.81 |
| 3 meses de $3,926.54 | Total $11,779.62 | |
| 6 meses de $2,047.37 | Total $12,284.21 | |
| 9 meses de $1,432.58 | Total $12,893.20 | |
| 12 meses de $1,124.37 | Total $13,492.40 |
*NO COMPATIBLE CON INVERSORES SUN2000-8K-LC0 Y SUN2000-10K-LC0
