| 1 mes de $220,463.55 sin intereses | Total $220,463.55 |
| 3 meses de $79,300.74 | Total $237,902.22 | |
| 6 meses de $41,274.45 | Total $247,646.71 | |
| 9 meses de $28,621.06 | Total $257,589.61 | |
| 12 meses de $22,382.56 | Total $268,590.74 |
| 3 meses de $79,602.04 | Total $238,806.12 | |
| 6 meses de $41,505.93 | Total $249,035.63 | |
| 9 meses de $29,042.39 | Total $261,381.58 | |
| 12 meses de $22,794.09 | Total $273,529.13 |
Transceptor MiniGbic TAA (Federal) QSFP+/LC 40G, ER4, Monomodo (40km)
