| 1 mes de $162,576.02 sin intereses | Total $162,576.02 |
| 3 meses de $58,478.59 | Total $175,435.78 | |
| 6 meses de $30,436.94 | Total $182,621.64 | |
| 9 meses de $21,105.98 | Total $189,953.82 | |
| 12 meses de $16,505.53 | Total $198,066.37 |
| 3 meses de $58,700.78 | Total $176,102.34 | |
| 6 meses de $30,607.64 | Total $183,645.87 | |
| 9 meses de $21,416.68 | Total $192,750.13 | |
| 12 meses de $16,809.00 | Total $201,708.07 |

| Fuente de Alimentación | AC 110V/220V, 50/60Hz | |
| Temperatura de Operación | -28℃ hasta 60℃ | |
| Humedad de Operación | 0% hasta 95% | |
| Ambiente de Operación | Interior / Exterior | |
| Velocidad de Veriï¬cación | RFID | Máximo 30 / minuto |
| Huella Digital | Máximo 25 / minuto | |
| Rostro | Máximo 15 / minuto | |
| Vena | Máximo 15 / minuto | |
| Ancho del Carril | 580 mm | |
| Espacio Necesario de Instalación | 2018 x 1397 mm | |
| Dimensiones | 2018 x 1397 x 2220 mm | |
| Indicador LED | Sí | |
| Material del Gabinete | Acero Inoxidable SUS304 | |
| Material de la Barrera | Acero Inoxidable SUS304 | |
| Movimiento de la Barrera | Giratorio | |
| Modo de Emergencia | Sí | |
| Nivel de Seguridad | Alto | |
| Número de Ciclos Antes de Falla | 2 millones | |
| Índice de Protección | IP54 | |
* Panel de control de acceso y lectores no incluidos, se deben adquirir a parte.
