| 1 mes de $98,423.35 sin intereses | Total $98,423.35 |
| 3 meses de $35,402.88 | Total $106,208.64 | |
| 6 meses de $18,426.49 | Total $110,558.95 | |
| 9 meses de $12,777.53 | Total $114,997.84 | |
| 12 meses de $9,992.43 | Total $119,909.17 |
| 3 meses de $35,537.39 | Total $106,612.17 | |
| 6 meses de $18,529.83 | Total $111,179.02 | |
| 9 meses de $12,965.63 | Total $116,690.72 | |
| 12 meses de $10,176.15 | Total $122,113.85 |
| Fuente de Alimentación | AC110V / 220V, 50/60HZ | ||||||||||||
| Temperatura de Operación | -28°C hasta 60°C | ||||||||||||
| Humedad de Operación | 0% hasta 95% | ||||||||||||
| Ambiente de Operación | Interior / Exterior | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Ancho del Carril | 580 mm | ||||||||||||
| Espacio Necesario de Instalación | 1400 x 1320 mm | ||||||||||||
| Dimensiones | 1400 x 1320 x 2220 mm | ||||||||||||
| Dimensiones con Empaque | 1975 x 925 x 895 mm | 2100 x 1435 x 470 mm | |||||||||||
| Indicador LED | Sí | ||||||||||||
| Material del Gabinete | Acero Inoxidable SUS304 | ||||||||||||
| Material de la Barrera | Acero Inoxidable SUS304 | ||||||||||||
| Movimiento de la Barrera | Giratorio | ||||||||||||
| Modo de Emergencia | Sí | ||||||||||||
| Nivel de Seguridad | Alto | ||||||||||||
| Número de Ciclos Antes de Falla | 2 millón | ||||||||||||
| Indice de Protección | IP54 | ||||||||||||
