| 1 mes de $1,491.49 sin intereses | Total $1,491.49 |
| 3 meses de $536.49 | Total $1,609.47 | |
| 6 meses de $279.23 | Total $1,675.39 | |
| 9 meses de $193.62 | Total $1,742.66 | |
| 12 meses de $151.42 | Total $1,817.08 |
| 3 meses de $538.52 | Total $1,615.58 | |
| 6 meses de $280.79 | Total $1,684.79 | |
| 9 meses de $196.47 | Total $1,768.31 | |
| 12 meses de $154.20 | Total $1,850.49 |

| Aplicación | Sistemas de 2 Tubos o 4 tubos |
| Dimensiones | 95 mm de ancho, 120 mm de alto y 16.7 mm de profundidad |
| Montaje | Montaje vertical en caja de conexiones de 86 x 86 mm o caja de conexiones de 2 x 4 pulgadas |
| Voltaje de alimentación | 110 VAC (± 10%) |
| Numero de velocidades para el ventilador | 3 Velocidades |
| Temperatura de operación | -18 a 49 °C |
| Tamaño de la pantalla | 60 mm de ancho x 77.5 mm de alto |
| Ajuste de Temperatura a controlar | 10 a 32 °C |
| Color | Blanco con pantalla color verde |
| Funcionamiento | Calor, Frío y apagado |
| Posición de la pantalla | Vertical |
