| 1 mes de $1,815.19 sin intereses | Total $1,815.19 |
| 3 meses de $652.92 | Total $1,958.77 | |
| 6 meses de $339.83 | Total $2,039.00 | |
| 9 meses de $235.65 | Total $2,120.87 | |
| 12 meses de $184.29 | Total $2,211.45 |
| 3 meses de $655.40 | Total $1,966.21 | |
| 6 meses de $341.74 | Total $2,050.44 | |
| 9 meses de $239.12 | Total $2,152.09 | |
| 12 meses de $187.68 | Total $2,252.11 |

| Aplicación | Sistemas de 2 Tubos o 4 tubos |
| Dimensiones | 95 mm de ancho, 120 mm de alto y 16.7 mm de profundidad |
| Montaje | Montaje vertical en caja de conexiones de 86 x 86 mm o caja de conexiones de 2 x 4 pulgadas |
| Voltaje de alimentación | 110 VAC (± 10%) |
| Numero de velocidades para el ventilador | 3 Velocidades |
| Temperatura de operación | -18 a 49 °C |
| Tamaño de la pantalla | 60 mm de ancho x 77.5 mm de alto |
| Ajuste de Temperatura a controlar | 10 a 32 °C |
| Color | Blanco con pantalla color verde |
| Funcionamiento | Calor, Frío y apagado |
| Posición de la pantalla | Vertical |
