| 1 mes de $1,841.22 sin intereses | Total $1,841.22 |
| 3 meses de $662.28 | Total $1,986.86 | |
| 6 meses de $344.70 | Total $2,068.24 | |
| 9 meses de $239.03 | Total $2,151.28 | |
| 12 meses de $186.93 | Total $2,243.16 |
| 3 meses de $664.80 | Total $1,994.41 | |
| 6 meses de $346.64 | Total $2,079.84 | |
| 9 meses de $242.55 | Total $2,182.95 | |
| 12 meses de $190.36 | Total $2,284.40 |

| Aplicación | Sistemas de 2 Tubos o 4 tubos |
| Dimensiones | 95 mm de ancho, 120 mm de alto y 16.7 mm de profundidad |
| Montaje | Montaje vertical en caja de conexiones de 86 x 86 mm o caja de conexiones de 2 x 4 pulgadas |
| Voltaje de alimentación | 110 VAC (± 10%) |
| Numero de velocidades para el ventilador | 3 Velocidades |
| Temperatura de operación | -18 a 49 °C |
| Tamaño de la pantalla | 60 mm de ancho x 77.5 mm de alto |
| Ajuste de Temperatura a controlar | 10 a 32 °C |
| Color | Blanco con pantalla color verde |
| Funcionamiento | Calor, Frío y apagado |
| Posición de la pantalla | Vertical |
