| 1 mes de $36.17 sin intereses | Total $36.17 |
| 3 meses de $13.01 | Total $39.03 | |
| 6 meses de $6.77 | Total $40.63 | |
| 9 meses de $4.69 | Total $42.26 | |
| 12 meses de $3.67 | Total $44.07 |
| 3 meses de $13.06 | Total $39.18 | |
| 6 meses de $6.81 | Total $40.86 | |
| 9 meses de $4.76 | Total $42.88 | |
| 12 meses de $3.74 | Total $44.88 |
Características:
