| 1 mes de $226,188.49 sin intereses | Total $226,188.49 |
| 3 meses de $81,360.00 | Total $244,080.00 | |
| 6 meses de $42,346.25 | Total $254,077.53 | |
| 9 meses de $29,364.29 | Total $264,278.63 | |
| 12 meses de $22,963.78 | Total $275,565.44 |
| 3 meses de $81,669.12 | Total $245,007.37 | |
| 6 meses de $42,583.75 | Total $255,502.52 | |
| 9 meses de $29,796.56 | Total $268,169.07 | |
| 12 meses de $23,386.00 | Total $280,632.06 |
TARIMA 2 D/REMATE GENERAL(Asteriscos E, precio en dolares) Mayo-2021, Incluye:
