| 1 mes de $421,088.72 sin intereses | Total $421,088.72 |
| 3 meses de $151,465.61 | Total $454,396.84 | |
| 6 meses de $78,834.82 | Total $473,008.96 | |
| 9 meses de $54,666.67 | Total $492,000.06 | |
| 12 meses de $42,751.03 | Total $513,012.39 |
| 3 meses de $152,041.10 | Total $456,123.30 | |
| 6 meses de $79,276.97 | Total $475,661.82 | |
| 9 meses de $55,471.42 | Total $499,242.79 | |
| 12 meses de $43,537.06 | Total $522,444.77 |
TARIMA 2 D/REMATE GENERAL(Asteriscos E, precio en dolares) Mayo-2021, Incluye:
