| 1 mes de $415,436.96 sin intereses | Total $415,436.96 |
| 3 meses de $149,432.67 | Total $448,298.02 | |
| 6 meses de $77,776.72 | Total $466,660.34 | |
| 9 meses de $53,932.94 | Total $485,396.54 | |
| 12 meses de $42,177.23 | Total $506,126.85 |
| 3 meses de $150,000.44 | Total $450,001.32 | |
| 6 meses de $78,212.93 | Total $469,277.59 | |
| 9 meses de $54,726.89 | Total $492,542.06 | |
| 12 meses de $42,952.72 | Total $515,432.64 |
TARIMA 1 D/REMATE GENERAL(Asteriscos E, precio en dolares) Mayo-2021, Incluye:
