| 1 mes de $311,733.60 sin intereses | Total $311,733.60 |
| 3 meses de $112,130.57 | Total $336,391.73 | |
| 6 meses de $58,361.72 | Total $350,170.35 | |
| 9 meses de $40,469.94 | Total $364,229.54 | |
| 12 meses de $31,648.75 | Total $379,785.04 |
| 3 meses de $112,556.61 | Total $337,669.84 | |
| 6 meses de $58,689.04 | Total $352,134.27 | |
| 9 meses de $41,065.70 | Total $369,591.36 | |
| 12 meses de $32,230.65 | Total $386,767.88 |
TARIMA 1 D/REMATE GENERAL(Asteriscos E, precio en dolares) Agosto-2021, Incluye:
