| 1 mes de $220,906.14 sin intereses | Total $220,906.14 |
| 3 meses de $79,459.94 | Total $238,379.82 | |
| 6 meses de $41,357.31 | Total $248,143.87 | |
| 9 meses de $28,678.52 | Total $258,106.73 | |
| 12 meses de $22,427.49 | Total $269,129.95 |
| 3 meses de $79,761.84 | Total $239,285.53 | |
| 6 meses de $41,589.26 | Total $249,535.58 | |
| 9 meses de $29,100.70 | Total $261,906.32 | |
| 12 meses de $22,839.85 | Total $274,078.25 |
TARIMA 1 D/REMATE GENERAL(Asteriscos E, precio en dolares) Agosto-2021, Incluye:
