| 1 mes de $165,111.06 sin intereses | Total $165,111.06 |
| 3 meses de $59,390.44 | Total $178,171.34 | |
| 6 meses de $30,911.54 | Total $185,469.25 | |
| 9 meses de $21,435.08 | Total $192,915.76 | |
| 12 meses de $16,762.90 | Total $201,154.80 |
| 3 meses de $59,616.10 | Total $178,848.30 | |
| 6 meses de $31,084.90 | Total $186,509.45 | |
| 9 meses de $21,750.63 | Total $195,755.67 | |
| 12 meses de $17,071.10 | Total $204,853.29 |
TARIMA 1 D/REMATE GENERAL(Asteriscos E, precio en dolares) Agosto-2021, Incluye:
