| 1 mes de $421,200.83 sin intereses | Total $421,200.83 |
| 3 meses de $151,505.94 | Total $454,517.82 | |
| 6 meses de $78,855.81 | Total $473,134.89 | |
| 9 meses de $54,681.22 | Total $492,131.05 | |
| 12 meses de $42,762.41 | Total $513,148.97 |
| 3 meses de $152,081.58 | Total $456,244.74 | |
| 6 meses de $79,298.07 | Total $475,788.46 | |
| 9 meses de $55,486.18 | Total $499,375.70 | |
| 12 meses de $43,548.65 | Total $522,583.87 |
TARIMA 1 D/REMATE GENERAL(Asteriscos E, precio en dolares) Agosto-2021, Incluye:
