| 1 mes de $383,217.18 sin intereses | Total $383,217.18 |
| 3 meses de $137,843.22 | Total $413,529.66 | |
| 6 meses de $71,744.64 | Total $430,467.86 | |
| 9 meses de $49,750.10 | Total $447,750.95 | |
| 12 meses de $38,906.12 | Total $466,873.49 |
| 3 meses de $138,366.95 | Total $415,100.85 | |
| 6 meses de $72,147.02 | Total $432,882.13 | |
| 9 meses de $50,482.47 | Total $454,342.29 | |
| 12 meses de $39,621.46 | Total $475,457.56 |
TARIMA 1 D/REMATE GENERAL(Asteriscos E, precio en dolares) Agosto-2021, Incluye:
