| 1 mes de $238,608.62 sin intereses | Total $238,608.62 |
| 3 meses de $85,827.52 | Total $257,482.56 | |
| 6 meses de $44,671.51 | Total $268,029.06 | |
| 9 meses de $30,976.70 | Total $278,790.31 | |
| 12 meses de $24,224.74 | Total $290,696.88 |
| 3 meses de $86,153.62 | Total $258,460.86 | |
| 6 meses de $44,922.05 | Total $269,532.30 | |
| 9 meses de $31,432.70 | Total $282,894.38 | |
| 12 meses de $24,670.14 | Total $296,041.71 |
TARIMA 1 D/REMATE GENERAL(Asteriscos E, precio en dolares) Agosto-2021, Incluye:
