| 1 mes de $225,164.06 sin intereses | Total $225,164.06 |
| 3 meses de $80,991.51 | Total $242,974.54 | |
| 6 meses de $42,154.46 | Total $252,926.79 | |
| 9 meses de $29,231.29 | Total $263,081.69 | |
| 12 meses de $22,859.78 | Total $274,317.37 |
| 3 meses de $81,299.23 | Total $243,897.71 | |
| 6 meses de $42,390.88 | Total $254,345.32 | |
| 9 meses de $29,661.61 | Total $266,954.51 | |
| 12 meses de $23,280.08 | Total $279,361.05 |
TARIMA 1 D/REMATE GENERAL(Asteriscos E, precio en dolares) Agosto-2021, Incluye:
