| 1 mes de $365.14 sin intereses | Total $365.14 |
| 3 meses de $131.34 | Total $394.02 | |
| 6 meses de $68.36 | Total $410.16 | |
| 9 meses de $47.40 | Total $426.63 | |
| 12 meses de $37.07 | Total $444.85 |
| 3 meses de $131.84 | Total $395.52 | |
| 6 meses de $68.74 | Total $412.46 | |
| 9 meses de $48.10 | Total $432.91 | |
| 12 meses de $37.75 | Total $453.03 |
Características:
