| 1 mes de $7,339.25 sin intereses | Total $7,339.25 |
| 3 meses de $2,639.93 | Total $7,919.78 | |
| 6 meses de $1,374.03 | Total $8,244.18 | |
| 9 meses de $952.80 | Total $8,575.18 | |
| 12 meses de $745.12 | Total $8,941.41 |
| 3 meses de $2,649.96 | Total $7,949.88 | |
| 6 meses de $1,381.74 | Total $8,290.42 | |
| 9 meses de $966.82 | Total $8,701.41 | |
| 12 meses de $758.82 | Total $9,105.81 |
![]()


Control LCD inteligente e intuitivo
| ![]() |
![]() ![]() | Modo extendido Funciona por puerto a una operación dúplex de 10 Mbps, pero puede admitir una salida de potencia PoE de 20 Watts a una distancia de hasta 250 metros, superando el límite de 100 m del cable Ethernet UTP. |
Modo VLAN Isolation Presenta la función VLAN basada en puerto que puede ayudar a evitar que la multidifusión o la tormenta de transmisión de la cámara IP se influencien entre sí. | ![]() |
| Especificaciones de hardware | |
| Puerto inyector 802.3af/802.3at PoE | 24 |
| Puertos 10/100BASE-TX MDI/MDIX | 24 |
| Puertos 10/100/1000BASE-T MDI/MDIX | 2 |
| Ranuras 1000BASE-X SFP/mini-GBIC | 2 |
| Dimensiones | 440 x 233 x 44 mm (altura 1U) |
| Peso | 3,4 kg |
| Requerimientos de energía | 00~240 V CA, 50/60 Hz, 5 A máx. |
| Consumo | máx. 330 vatios/1132 BTU |
| Ventilador Térmico | 3 |
| Estándar PoE | IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet/PSE IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet Plus/PSE |
| Tipo de fuente de alimentación PoE | End Span |
| Salida de alimentación PoE | Por puerto 54V DC, 300mA. máx. 15,4 Watts (IEEE 802.3af) por puerto 54 V CC, 600 mA. máx. 30 Watts (IEEE 802.3at) |
| Temperatura de operación | Temperatura: -10 ~ 60 grados C Humedad relativa: 10 ~ 90 % (sin condensación) |
| Temperatura en almacenamiento | Temperatura: -10 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 90 % (sin condensación) |
