| 1 mes de $22,051.12 sin intereses | Total $22,051.12 |
| 3 meses de $7,931.78 | Total $23,795.36 | |
| 6 meses de $4,128.33 | Total $24,770.02 | |
| 9 meses de $2,862.72 | Total $25,764.53 | |
| 12 meses de $2,238.74 | Total $26,864.88 |
| 3 meses de $7,961.92 | Total $23,885.77 | |
| 6 meses de $4,151.49 | Total $24,908.95 | |
| 9 meses de $2,904.86 | Total $26,143.81 | |
| 12 meses de $2,279.90 | Total $27,358.82 |
Fuente de poder RGPA150IF
NOTA: Fuentes no incluidas
Switch con capacidad de 2 fuentes para redundancia:
