| 1 mes de $24,829.19 sin intereses | Total $24,829.19 |
| 3 meses de $8,931.06 | Total $26,793.18 | |
| 6 meses de $4,648.43 | Total $27,890.63 | |
| 9 meses de $3,223.38 | Total $29,010.43 | |
| 12 meses de $2,520.78 | Total $30,249.40 |
| 3 meses de $8,964.99 | Total $26,894.98 | |
| 6 meses de $4,674.50 | Total $28,047.05 | |
| 9 meses de $3,270.83 | Total $29,437.49 | |
| 12 meses de $2,567.13 | Total $30,805.58 |
Fuente de poder RGPA150IF
NOTA: Fuentes no incluidas
Switch con capacidad de 2 fuentes para redundancia:
