| 1 mes de $22,657.61 sin intereses | Total $22,657.61 |
| 3 meses de $8,149.94 | Total $24,449.83 | |
| 6 meses de $4,241.88 | Total $25,451.29 | |
| 9 meses de $2,941.46 | Total $26,473.15 | |
| 12 meses de $2,300.31 | Total $27,603.77 |
| 3 meses de $8,180.91 | Total $24,542.72 | |
| 6 meses de $4,265.67 | Total $25,594.04 | |
| 9 meses de $2,984.76 | Total $26,862.86 | |
| 12 meses de $2,342.61 | Total $28,111.30 |
Fuente de poder RGPA150IF
NOTA: Fuentes no incluidas
Switch con capacidad de 2 fuentes para redundancia:
