| 1 mes de $71.49 sin intereses | Total $71.49 |
| 3 meses de $25.71 | Total $77.14 | |
| 6 meses de $13.38 | Total $80.30 | |
| 9 meses de $9.28 | Total $83.53 | |
| 12 meses de $7.25 | Total $87.10 |
| 3 meses de $25.81 | Total $77.44 | |
| 6 meses de $13.46 | Total $80.76 | |
| 9 meses de $9.41 | Total $84.76 | |
| 12 meses de $7.39 | Total $88.70 |
Características Generales:
Ejemplo de instalación: 
