| 1 mes de $1,263.48 sin intereses | Total $1,263.48 |
| 3 meses de $454.47 | Total $1,363.42 | |
| 6 meses de $236.54 | Total $1,419.27 | |
| 9 meses de $164.02 | Total $1,476.25 | |
| 12 meses de $128.27 | Total $1,539.30 |
| 3 meses de $456.20 | Total $1,368.60 | |
| 6 meses de $237.87 | Total $1,427.23 | |
| 9 meses de $166.44 | Total $1,497.98 | |
| 12 meses de $130.63 | Total $1,567.60 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
| MODELOS | 240 |
|---|---|
| Materiales del cuerpo | Carcasa del motor niquelada resistente a la corrosión |
| Tasa de flujo | 235 CFM @ flujo abierto |
| Voltaje | 13,6 (Vcc) |
| Tamaño del fusible | 7 (amperio) |
| Consumo de amplificador | 4,3 (amperios) |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 102x152x106mm |
| Tipo de puerto | Conductos de 4' (102 mm) |
