| 1 mes de $1,273.87 sin intereses | Total $1,273.87 |
| 3 meses de $458.21 | Total $1,374.63 | |
| 6 meses de $238.49 | Total $1,430.94 | |
| 9 meses de $165.37 | Total $1,488.39 | |
| 12 meses de $129.33 | Total $1,551.96 |
| 3 meses de $459.95 | Total $1,379.86 | |
| 6 meses de $239.82 | Total $1,438.96 | |
| 9 meses de $167.81 | Total $1,510.30 | |
| 12 meses de $131.70 | Total $1,580.49 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
| MODELOS | 140 |
|---|---|
| Materiales del cuerpo | Carcasa del motor niquelada resistente a la corrosión |
| Tasa de flujo | 135 CFM @ flujo abierto |
| Voltaje | 13,6 (Vcc) |
| Tamaño del fusible | 4 (amperio) |
| Consumo de amplificador | 2,9 (amperios) |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 76x127x81mm |
| Tipo de puerto | Conductos de 3" (76 mm) |
