| 1 mes de $40,415.61 sin intereses | Total $40,415.61 |
| 3 meses de $14,537.49 | Total $43,612.48 | |
| 6 meses de $7,566.47 | Total $45,398.85 | |
| 9 meses de $5,246.84 | Total $47,221.60 | |
| 12 meses de $4,103.19 | Total $49,238.34 |
| 3 meses de $14,592.73 | Total $43,778.19 | |
| 6 meses de $7,608.91 | Total $45,653.47 | |
| 9 meses de $5,324.08 | Total $47,916.75 | |
| 12 meses de $4,178.63 | Total $50,143.65 |

vENTAJAS DE UTILIZAR LA LICENCIA
| Licencias de Tiempo y Asistencia de Biostar 2 | ||||
| BIOSTAR2TABASIC (Sin costo) | BIOSTAR2TASTD | BIOSTAR2TAADV | BIOSTAR2TAPRO | |
| Numeros de Usuarios | 100 | 500 | 1000 | Ilimitado |
| Numero de Horarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Numero de Usuarios por horario | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tipo de Horario | Fijo / Flexible | Fijo / Flexible | Fijo / Flexible | Fijo / Flexible |
| Reporte de tarjeta | ok | ok | ok | ok |
| vista de calendario | ok | ok | ok | ok |
Estas licencias aplican para versiones de software Biostar2 2.7.7 o superior
Sencilla interface de uso de BIOSTAR
TABLA DE CARACTERISTICAS
