| 1 mes de $9,315.83 sin intereses | Total $9,315.83 |
| 3 meses de $3,350.90 | Total $10,052.71 | |
| 6 meses de $1,744.07 | Total $10,464.47 | |
| 9 meses de $1,209.40 | Total $10,884.62 | |
| 12 meses de $945.79 | Total $11,349.48 |
| 3 meses de $3,363.63 | Total $10,090.91 | |
| 6 meses de $1,753.86 | Total $10,523.16 | |
| 9 meses de $1,227.20 | Total $11,044.85 | |
| 12 meses de $963.17 | Total $11,558.15 |

Licencias de Administración de Tiempo y Asistencia
Inicial (gratis) | BIOSTAR2TASTD (Estándar) | BIOSTAR2TAADV (Avanzado) | BIOSTAR2TAPRO (Profesional) | |
|---|---|---|---|---|
| No. de Empleados | 100 | 500 | 1,000 | Ilimitada |
VENTAJAS DE UTILIZAR LA LICENCIA
| Licencias de Tiempo y Asistencia de Biostar 2 | ||||
| BIOSTAR2TABASIC (Sin costo) | BIOSTAR2TASTD | BIOSTAR2TAADV | BIOSTAR2TAPRO | |
| Numeros de Usuarios | 100 | 500 | 1000 | Ilimitado |
| Numero de Horarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Numero de Usuarios por horario | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tipo de Horario | Fijo / Flexible | Fijo / Flexible | Fijo / Flexible | Fijo / Flexible |
| Reporte de tarjeta | ok | ok | ok | ok |
| vista de calendario | ok | ok | ok | ok |
Estas licencias aplican para versiones de software Biostar2 2.7.7 o superior
Sencilla interface de uso de BIOSTAR
TABLA DE CARACTERISTICAS
