| 1 mes de $9,231.13 sin intereses | Total $9,231.13 |
| 3 meses de $3,320.44 | Total $9,961.31 | |
| 6 meses de $1,728.22 | Total $10,369.33 | |
| 9 meses de $1,198.41 | Total $10,785.65 | |
| 12 meses de $937.19 | Total $11,246.29 |
| 3 meses de $3,333.05 | Total $9,999.16 | |
| 6 meses de $1,737.91 | Total $10,427.48 | |
| 9 meses de $1,216.05 | Total $10,944.43 | |
| 12 meses de $954.42 | Total $11,453.06 |

Licencias de Administración de Tiempo y Asistencia
Inicial (gratis) | BIOSTAR2TASTD (Estándar) | BIOSTAR2TAADV (Avanzado) | BIOSTAR2TAPRO (Profesional) | |
|---|---|---|---|---|
| No. de Empleados | 100 | 500 | 1,000 | Ilimitada |
VENTAJAS DE UTILIZAR LA LICENCIA
| Licencias de Tiempo y Asistencia de Biostar 2 | ||||
| BIOSTAR2TABASIC (Sin costo) | BIOSTAR2TASTD | BIOSTAR2TAADV | BIOSTAR2TAPRO | |
| Numeros de Usuarios | 100 | 500 | 1000 | Ilimitado |
| Numero de Horarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Numero de Usuarios por horario | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tipo de Horario | Fijo / Flexible | Fijo / Flexible | Fijo / Flexible | Fijo / Flexible |
| Reporte de tarjeta | ok | ok | ok | ok |
| vista de calendario | ok | ok | ok | ok |
Estas licencias aplican para versiones de software Biostar2 2.7.7 o superior
Sencilla interface de uso de BIOSTAR
TABLA DE CARACTERISTICAS
