| 1 mes de $18,187.03 sin intereses | Total $18,187.03 |
| 3 meses de $6,541.87 | Total $19,625.62 | |
| 6 meses de $3,404.91 | Total $20,429.49 | |
| 9 meses de $2,361.08 | Total $21,249.73 | |
| 12 meses de $1,846.43 | Total $22,157.26 |
| 3 meses de $6,566.73 | Total $19,700.19 | |
| 6 meses de $3,424.01 | Total $20,544.07 | |
| 9 meses de $2,395.83 | Total $21,562.54 | |
| 12 meses de $1,880.38 | Total $22,564.65 |

Licencias de Administración de Tiempo y Asistencia
Inicial (gratis) | BIOSTAR2TASTD (Estándar) | BIOSTAR2TAADV (Avanzado) | BIOSTAR2TAPRO (Profesional) | |
|---|---|---|---|---|
| No. de Usuarios | 100 | 500 | 1,000 | Ilimitada |
VENTAJAS DE UTILIZAR LAS LICENCIAS
| Licencias de Tiempo y Asistencia de Biostar 2 | ||||
| BIOSTAR2TABASIC (Sin costo) | BIOSTAR2TASTD | BIOSTAR2TAADV | BIOSTAR2TAPRO | |
| Numeros de Usuarios | 100 | 500 | 1000 | Ilimitado |
| Numero de Horarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Numero de Usuarios por horario | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tipo de Horario | Fijo / Flexible | Fijo / Flexible | Fijo / Flexible | Fijo / Flexible |
| Reporte de tarjeta | ok | ok | ok | ok |
| vista de calendario | ok | ok | ok | ok |
Estas licencias aplican para versiones de software Biostar2 2.7.7 o superior
Sencilla interface de uso de BIOSTAR
TABLA DE CARACTERISTICAS
