| 1 mes de $168,229.96 sin intereses | Total $168,229.96 |
| 3 meses de $60,512.31 | Total $181,536.95 | |
| 6 meses de $31,495.45 | Total $188,972.71 | |
| 9 meses de $21,839.98 | Total $196,559.89 | |
| 12 meses de $17,079.54 | Total $204,954.56 |
| 3 meses de $60,742.23 | Total $182,226.69 | |
| 6 meses de $31,672.09 | Total $190,032.56 | |
| 9 meses de $22,161.49 | Total $199,453.44 | |
| 12 meses de $17,393.57 | Total $208,722.91 |





Licencias de Administración de Tiempo y Asistencia
Inicial (gratis) | BIOSTAR2TASTD (Estándar) | BIOSTAR2TAADV (Avanzado) | BIOSTAR2TAPRO (Profesional) | |
|---|---|---|---|---|
| No. de Usuarios | 100 | 500 | 1,000 | Ilimitada |
Inicial (gratis) | BIOSTAR2VID Licencia de video | |
|---|---|---|
| Registros de video | - | â— |
Inicial (gratis) | BIOSTAR2VISITOR (Licencia de Visitantes) | |
|---|---|---|
| Gestión de Visitantes | - | â— |
Sencilla interface de uso de BIOSTAR
AVISO.- Las credenciales mobiles utilizan la plataforma MOCAINC
Y ahora es posible adquirir credenciale mobiles bajo demanda, no hay minimo ni paquetes, usted adquiere segun la cantidad que necesite.
Cada Credencial mobile se solicita como MOBILEACCESSCREDIT
