| 1 mes de $27,168.08 sin intereses | Total $27,168.08 |
| 3 meses de $9,772.36 | Total $29,317.08 | |
| 6 meses de $5,086.31 | Total $30,517.90 | |
| 9 meses de $3,527.02 | Total $31,743.18 | |
| 12 meses de $2,758.23 | Total $33,098.87 |
| 3 meses de $9,809.48 | Total $29,428.46 | |
| 6 meses de $5,114.84 | Total $30,689.06 | |
| 9 meses de $3,578.94 | Total $32,210.48 | |
| 12 meses de $2,808.95 | Total $33,707.44 |
| Método de marcaje | Termotransferencia |
| Cabezal de impresión | Glass layer, spring-mounted |
| Resolución de impresión | 300 |
| Resolución de impresión | 300 dpi (12 pixels/mm) |
| Velocidad de impresión (máx.) | max. 127 mm/s (WAGO recommends 50.8 mm/s) |
| Recommended print speed | 50 |
| Print speed (max.) | 127 |
| Anchura de impresión | 47mm |
| Longitud de impresión (max.) | 762mm |
| Sensor de reflexión de luz | yes, centrally fixed |
| Memoria | 8MB |
| Marking software | Smart Script |
| Interfaces | USB, RS-232, ETHERNET 10/100Mbps |
| Tensión de funcionamiento | 100 … 240 VAC, 50 … 60 Hz (automatic adjustment) |
| Certificados de seguridad | CE (EMC) |
| Panel de operador | Color TFT LCD with navigation button |
| Cinta de tinta | Reel outside diameter: 40 mm; core inside diameter 12.7 mm (0.5 inch); max. length 110 m; max. width 58 mm |
| Cinta de tinta (anchura) | 50 mm / 1.969 pulgadas |
| Cinta de tinta (longitud) | 74 m / 360.9 |
| Diámetro externo de rollo de cinta de tinta | 33 mm / 1.299 pulgadas |
| Diámetro interno de núcleo de cinta de tinta | 12.5 mm / 0.492 pulgadas |
| Volumen de entrega | Fuente de alimentación + cable, 2 x rodillo (258‑5006 + 258‑5007), 1 x soporte de rojo, 1 x tira de tinta (258-5005), software de marcaje Smart Script y controlador, cable USB, desbobinador externo, 2 núcleos de rollo de cartón vacíos; 1 x rollo de tiras de marcadores (2009-110) y etiquetas de inserción WMB Inline (2009-115) |
