| 1 mes de $17,340.43 sin intereses | Total $17,340.43 |
| 3 meses de $6,237.35 | Total $18,712.06 | |
| 6 meses de $3,246.41 | Total $19,478.51 | |
| 9 meses de $2,251.17 | Total $20,260.56 | |
| 12 meses de $1,760.48 | Total $21,125.85 |
| 3 meses de $6,261.05 | Total $18,783.15 | |
| 6 meses de $3,264.62 | Total $19,587.75 | |
| 9 meses de $2,284.31 | Total $20,558.81 | |
| 12 meses de $1,792.85 | Total $21,514.27 |
SikluCare 'Silver' Plan de servicio y Soporte - Garantía Extendida por 3 años
