| 1 mes de $1,003,004.03 sin intereses | Total $1,003,004.03 |
| 3 meses de $360,780.55 | Total $1,082,341.65 | |
| 6 meses de $187,779.07 | Total $1,126,674.43 | |
| 9 meses de $130,212.21 | Total $1,171,909.91 | |
| 12 meses de $101,829.98 | Total $1,221,959.81 |
| 3 meses de $362,151.32 | Total $1,086,453.97 | |
| 6 meses de $188,832.22 | Total $1,132,993.35 | |
| 9 meses de $132,129.06 | Total $1,189,161.58 | |
| 12 meses de $103,702.25 | Total $1,244,427.10 |
Procesador: Dual Intel Xeon Silver
Memoria RAM: 32GB
Disco duro: 2 x 240GB M.2 SSD (RAID 1)
Red: 4 x RJ45 1GbE
Salida de video: 1 x VGA
Windows Server 2019 20 Nucleos
Acelerador de almacenamiento de 1.6TB
15 Discos duros de 16TB 3.5' especializados para videovigilancia
Factor de forma: 2U Rack
Bahías para disco duro: 26 x 3.5' Hot Swap, 2 x M.2 SSD
Fuente de poder: 2 x 1100W (100-240Vca) 80Plus Platinum
Consumo maximo: 775W
Temperatura de operación: 10°C a 35°C
Humedad de operación: 5 a 90 % (sin condensación)
Dimenciones: 482.6 mm x 755 mm x 86.8 mm
Garantía
5 años (en sitio por parte de proveedor)
