| 1 mes de $412.45 sin intereses | Total $412.45 |
| 3 meses de $148.35 | Total $445.07 | |
| 6 meses de $77.21 | Total $463.31 | |
| 9 meses de $53.54 | Total $481.91 | |
| 12 meses de $41.87 | Total $502.49 |
| 3 meses de $148.92 | Total $446.77 | |
| 6 meses de $77.65 | Total $465.90 | |
| 9 meses de $54.33 | Total $489.00 | |
| 12 meses de $42.64 | Total $511.73 |
Características Generales:
Ejemplo de instalación: 

