| 1 mes de $4,153.73 sin intereses | Total $4,153.73 |
| 3 meses de $1,494.09 | Total $4,482.29 | |
| 6 meses de $777.64 | Total $4,665.88 | |
| 9 meses de $539.24 | Total $4,853.22 | |
| 12 meses de $421.70 | Total $5,060.49 |
| 3 meses de $1,499.77 | Total $4,499.32 | |
| 6 meses de $782.00 | Total $4,692.05 | |
| 9 meses de $547.18 | Total $4,924.66 | |
| 12 meses de $429.46 | Total $5,153.53 |
SEPARADOR 6dB (4:1) Tap 350-5930MHz 500W -161dBc 4.3-10 IP67 .
Descripción
La serie Microlab DN-x4FE de Tappers divide de manera desigual señales celulares de alta potencia en proporciones fijas de 1000:1 a 2:1 con reflejos o pérdidas mínimos sobre las bandas inalámbricas clave en el rango de 350 a 5930 MHz (no hay acoplamiento de 1550 a 1650 Megahercio). El innovador diseño asimétrico garantiza una excelente VSWR de entrada y uniformidad de acoplamiento en las bandas especificadas, incluso hasta una división de 2:1.
El diseño liviano permite una fácil fijación a la pared con el soporte suministrado. Diseñado con solo unas pocas uniones de soldadura y un dieléctrico de aire, se minimizan las pérdidas y se mejora la confiabilidad. Consulte las series DN-x4FN y DN-x4FD para Tappers similares con conectores N y 7/16.
Características
Especificaciones
| Frecuencia: | 350 – 5930 MHz |
| Relación: | 4:1/6.0dB |
| División principal/sucursal: | -1,0/-7,0 |
| Poder: | 500 W de media, pico de 3 kW |
| VSWR: | 1,2:1 para 700-2500 MHz |
| 1,3:1 para 350-5930 MHz | |
| PIM: | -161 dBc (2 tonos a +43dBm) |
| Conectores: | 4.3-10 (f) trimetal |
| Protección de ingreso: | IP67 |
| Peso: | 380 g (0,875 libras) |
