| 1 mes de $3,570.13 sin intereses | Total $3,570.13 |
| 3 meses de $1,284.18 | Total $3,852.53 | |
| 6 meses de $668.39 | Total $4,010.33 | |
| 9 meses de $463.48 | Total $4,171.34 | |
| 12 meses de $362.46 | Total $4,349.49 |
| 3 meses de $1,289.05 | Total $3,867.16 | |
| 6 meses de $672.14 | Total $4,032.82 | |
| 9 meses de $470.31 | Total $4,232.75 | |
| 12 meses de $369.12 | Total $4,429.46 |
Descripción
La serie Microlab DN-x4FE de Tappers divide de manera desigual señales celulares de alta potencia en proporciones fijas de 1000:1 a 2:1 con reflejos o pérdidas mínimos sobre las bandas inalámbricas clave en el rango de 350 a 5930 MHz (no hay acoplamiento de 1550 a 1650 Megahercio). El innovador diseño asimétrico garantiza una excelente VSWR de entrada y uniformidad de acoplamiento en las bandas especificadas, incluso hasta una división de 2:1.
El diseño liviano permite una fácil fijación a la pared con el soporte suministrado. Diseñado con solo unas pocas uniones de soldadura y un dieléctrico de aire, se minimizan las pérdidas y se mejora la confiabilidad. Consulte las series DN-x4FN y DN-x4FD para Tappers similares con conectores N y 7/16.
Características
Especificaciones
| Frecuencia: | 350 – 5930 MHz |
| Relación: | 20:1/13dB |
| División principal/sucursal: | -0,2/-13,0 |
| Poder: | 500 W de media, pico de 3 kW |
| VSWR: | 1,2:1 para 700-2500 MHz |
| 1,3:1 para 350-5930 MHz | |
| PIM: | -161 dBc (2 tonos a +43dBm) |
| Conectores: | 4.3-10 (f) trimetal |
| Protección de ingreso: | IP67 |
| Peso: | 380 g (0,875 libras) |
