| 1 mes de $96,027.48 sin intereses | Total $96,027.48 |
| 3 meses de $34,541.08 | Total $103,623.25 | |
| 6 meses de $17,977.94 | Total $107,867.67 | |
| 9 meses de $12,466.50 | Total $112,198.51 | |
| 12 meses de $9,749.19 | Total $116,990.28 |
| 3 meses de $34,672.32 | Total $104,016.97 | |
| 6 meses de $18,078.77 | Total $108,472.64 | |
| 9 meses de $12,650.02 | Total $113,850.18 | |
| 12 meses de $9,928.44 | Total $119,141.29 |
SD-CA-OP00-02 Paquete de Licencias de 500 Network Elements para AltaiCare on-premises
Consumos de elementos de red NE de AltaiCare on-premises por serie de puntos de acceso
25 Network Element (NE) por cada equipo A8n/A8-Ein/A8in/A8n-ac/A8-
8 Network Element (NE) por cada equipo A2-Ei/A3-Ei/AX500-S/AX500-T/
6 Network Element (NE) por cada equipo A2/A2e/A3c/A3w.
2 Network Element (NE) por cada equipo C2s/A2c/CX200/VX200/IX500
1 Network Element (NE) por cada equipo C1n/C1an/C1xn/C1xan.
