| 1 mes de $3,810.38 sin intereses | Total $3,810.38 |
| 3 meses de $1,370.59 | Total $4,111.78 | |
| 6 meses de $713.36 | Total $4,280.20 | |
| 9 meses de $494.67 | Total $4,452.05 | |
| 12 meses de $386.84 | Total $4,642.19 |
| 3 meses de $1,375.80 | Total $4,127.40 | |
| 6 meses de $717.36 | Total $4,304.21 | |
| 9 meses de $501.95 | Total $4,517.59 | |
| 12 meses de $393.96 | Total $4,727.54 |
- Diseño metalico para escritorio
- 5 Puertos Gigabit Ethernet
- 5 Puertos Fast Ethernet
- 1 Puerto SFP
- Salida PoE en el puerto 10
- RouterOS Nivel 4
- Funciones Avanzadas de Ruteo
- Servidor DHCP
- Cliente DHCP
- Control de Ancho de Banda
- Mangle
- Todas las funciones del Poderoso Sistema Operativo RouterOs

| Código Mikrotik | RB2011iL-IN |
| Velocidad de CPU | 600 MHz |
| Núcleos de CPU | 1 |
| Memoria RAM | 64 MB |
| Arquitectura | MIPS-BE |
| Puertos Ethernet 10/100 | 5 |
| Puertos Gigabit 10/100/1000 | 5 |
| Slots MiniPCI | 0 |
| Slots MiniPCI-e | 0 |
| Puertos USB | 0 |
| Jack de alimentación | 1 |
| Voltaje de entrada | 8 V - 30 V |
| Entradas PoE | SI |
| Salidas PoE | SI |
| Monitor de Voltage | No |
| Monitor de temperatura de PCB | No |
| Monitor de temperatura de CPU | No |
| Dimensiones | 214x86mm |
| Temperatura de operación | -35C to +65C |
| Nivel de licencia | 4 |
| Ganancia de la antena | No |
| Monitor | No |
| CPU | AR9344-DC3A-R |
| Consumo Maximo | 6W |
| Puertos SFP | 1 |
| Puertos SFP+ | 0 |
| Puertos USB | 0 |
| Puertos Serial | N/A |
