| 1 mes de $2,134.35 sin intereses | Total $2,134.35 |
| 3 meses de $767.73 | Total $2,303.18 | |
| 6 meses de $399.59 | Total $2,397.52 | |
| 9 meses de $277.09 | Total $2,493.77 | |
| 12 meses de $216.69 | Total $2,600.28 |
| 3 meses de $770.64 | Total $2,311.93 | |
| 6 meses de $401.83 | Total $2,410.96 | |
| 9 meses de $281.17 | Total $2,530.49 | |
| 12 meses de $220.67 | Total $2,648.09 |
/212550-rg-eg105gw(t)_publicidad_004.png)
/212550-gridart_20221012_092838962.jpg)
