| 1 mes de $2,142.91 sin intereses | Total $2,142.91 |
| 3 meses de $770.80 | Total $2,312.41 | |
| 6 meses de $401.18 | Total $2,407.13 | |
| 9 meses de $278.19 | Total $2,503.78 | |
| 12 meses de $217.55 | Total $2,610.71 |
| 3 meses de $773.73 | Total $2,321.20 | |
| 6 meses de $403.43 | Total $2,420.63 | |
| 9 meses de $282.29 | Total $2,540.63 | |
| 12 meses de $221.55 | Total $2,658.71 |
/212550-rg-eg105gw(t)_publicidad_004.png)
/212550-gridart_20221012_092838962.jpg)
