| 1 mes de $1,076,199.28 sin intereses | Total $1,076,199.28 |
| 3 meses de $387,108.88 | Total $1,161,326.64 | |
| 6 meses de $201,482.44 | Total $1,208,894.65 | |
| 9 meses de $139,714.58 | Total $1,257,431.24 | |
| 12 meses de $109,261.13 | Total $1,311,133.58 |
| 3 meses de $388,579.68 | Total $1,165,739.06 | |
| 6 meses de $202,612.45 | Total $1,215,674.71 | |
| 9 meses de $141,771.31 | Total $1,275,941.87 | |
| 12 meses de $111,270.03 | Total $1,335,240.45 |
Replicación de Base de Datos por Región SECUROS FACE
Caracteristicas:
