| 1 mes de $6,995.98 sin intereses | Total $6,995.98 |
| 3 meses de $2,516.45 | Total $7,549.36 | |
| 6 meses de $1,309.76 | Total $7,858.58 | |
| 9 meses de $908.23 | Total $8,174.10 | |
| 12 meses de $710.26 | Total $8,523.20 |
| 3 meses de $2,526.01 | Total $7,578.05 | |
| 6 meses de $1,317.11 | Total $7,902.66 | |
| 9 meses de $921.60 | Total $8,294.43 | |
| 12 meses de $723.32 | Total $8,679.91 |
Características generales:
Incluye:
Vigilancia de la salud | |
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | SI |
|---|---|
| FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | SI |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | SI |
| MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | SI |
| RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | SI |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | SI |
| SUEÑO | Si (avanzado) |
| HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect ™) |
| SEGUIMIENTO DE SALUD DE LA MUJER | Sí (en Garmin Connect ™) |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
| CONTADOR DE PASOS | SI |
|---|---|
| LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | SI |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | SI |
| CALORÍAS QUEMADAS | SI |
| DISTANCIA VIAJADA | SI |
| MINUTOS DE INTENSIDAD | SI |
| TRUEUP™ | SI |
| MOVE IQ™ | SI |
