| 1 mes de $9,831.90 sin intereses | Total $9,831.90 |
| 3 meses de $3,536.53 | Total $10,609.60 | |
| 6 meses de $1,840.69 | Total $11,044.17 | |
| 9 meses de $1,276.39 | Total $11,487.59 | |
| 12 meses de $998.18 | Total $11,978.20 |
| 3 meses de $3,549.97 | Total $10,649.91 | |
| 6 meses de $1,851.01 | Total $11,106.11 | |
| 9 meses de $1,295.18 | Total $11,656.70 | |
| 12 meses de $1,016.53 | Total $12,198.44 |
Características:
Incluye:
Mapas y memoria
| MAPA BASE | SI |
|---|---|
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | no (Internal memory only) |
| WAYPOINTS | 1000 |
| PISTAS | 200 |
| TRACK LOG | 10.000 puntos, 100 tracks guardados |
| RUTAS | 50 |
Sensores | |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | yes (GPS and GLONASS) |
|---|---|
| GPS | SI |
| GLONASS | SI |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
Funciones para activades de ocio y al aire libre | |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
|---|---|
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | SI |
| MODO GEOCACHING | SI |
Funciones de radio
| BANDA DE FRECUENCIA | GMRS |
|---|---|
| CANALES | 22 |
| CÓDIGOS DE ACTIVACIÓN DE SILENCIO | 38 (CTCSS); 83 (DCS) |
| ESCALA | hasta 20 millas en GMRS |
| VOX (ACTIVACIÓN DE VOZ) | SI |
| INFORMACIÓN DE UBICACIÓN (ENVÍO Y RECEPCIÓN DE POSICIONES GPS) | SI |
| CONTACTOS | 50 contacts with 2000 track points each |
Adicionales
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
|---|
