| 1 mes de $296,920.35 sin intereses | Total $296,920.35 |
| 3 meses de $106,802.25 | Total $320,406.75 | |
| 6 meses de $55,588.43 | Total $333,530.63 | |
| 9 meses de $38,546.86 | Total $346,921.74 | |
| 12 meses de $30,144.83 | Total $361,738.06 |
| 3 meses de $107,208.04 | Total $321,624.12 | |
| 6 meses de $55,900.20 | Total $335,401.23 | |
| 9 meses de $39,114.30 | Total $352,028.77 | |
| 12 meses de $30,699.09 | Total $368,389.08 |
Antena abierta y pedestal, blanco
Caracteristicas:
Incluye:
Dimensiones: Montaje completo: 40,3 cm x 190,9 cm
Peso: Pedestal: 15,7 kg (34,7 lb) Radar: 7.3 kg ( 16 lb)
Funciones de radar | |
| Escala dual | SI |
|---|---|
| Superposición | SI |
| Compatibilidad con radar dual | SI |
| Ganancia automática de aves | SI |
| Ganancia automática | Dynamic |
| Rastreo de objetivos MARPA (para evitar colisiones) | Sí (requiere un sensor de rumbo, de venta por separado) |
| Seguimientos de eco | SI |
| MotionScope | SI |
| Aparcamiento de antena programable | SI |
| Tamaño de objetivo | SI |
| Promedio de lectura | SI |
Adicional | |
| Características adicionales |
|
|---|---|
