| 1 mes de $26,276.37 sin intereses | Total $26,276.37 |
| 3 meses de $9,451.61 | Total $28,354.83 | |
| 6 meses de $4,919.37 | Total $29,516.25 | |
| 9 meses de $3,411.25 | Total $30,701.31 | |
| 12 meses de $2,667.70 | Total $32,012.50 |
| 3 meses de $9,487.52 | Total $28,462.56 | |
| 6 meses de $4,946.96 | Total $29,681.79 | |
| 9 meses de $3,461.47 | Total $31,153.26 | |
| 12 meses de $2,716.75 | Total $32,601.09 |

La serie de puntos de acceso WiFi 3×3 de doble banda Altai A3 está diseñada para proporcionar cobertura de acceso concurrente en 2,4 GHz y 5 GHz de alta capacidad para áreas exteriores e interiores, para aumentar capacidad del sistema, ampliar la cobertura, rellenar áreas de señales bajas o bloqueadas causadas por obstrucciones. Es capaz de proporcionar el mayor rendimiento y capacidad de datos posibles que pueden ofrecer los estándares MIMO de 3 flujos 802.11ac 3×3.

Distancia Máxima + 800m para dispositivos Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz.
![]() | 802.11 a/b/g/n/ac MIMO 3x3:3
| ![]() | 512 dispositivos concurrentes |
![]() | 400 Mbps 2.4 GHz / 1.3 Gbps 5 GHz | ![]() | Access Point / Cliente / Bridge / Repetidor Altai |
![]() | 30 dBm Max.TX Power | ![]() | Soporte Altai Care / On-Premise |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
• Minería | • Puertos/Contenedores | • Estadios | • Aeropuertos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
• Complejos Turisticos |
• Campus/Educación |
• Hoteleria |
• Urbano/Habitacional
|
unifi
La máxima distancia en cobertura, capacidad de dispositivos móviles WiFi, velocidades de conexión, etc. dependerá particularmente de cada sitio de instalación, línea de vista plena 100%, niveles de ruido e interferencia, tipo de dispositivos WiFi, alineación y altura de las antenas. l














