| 1 mes de $38,268.27 sin intereses | Total $38,268.27 |
| 3 meses de $13,765.09 | Total $41,295.29 | |
| 6 meses de $7,164.45 | Total $42,986.75 | |
| 9 meses de $4,968.07 | Total $44,712.65 | |
| 12 meses de $3,885.18 | Total $46,622.23 |
| 3 meses de $13,817.39 | Total $41,452.19 | |
| 6 meses de $7,204.64 | Total $43,227.84 | |
| 9 meses de $5,041.20 | Total $45,370.86 | |
| 12 meses de $3,956.62 | Total $47,479.44 |
AP P/EXT EMP WAVE2 TRI-BANDA CON ANTENA INTEGRADA NO INCLUYE FTE DE ALIMENTACION - INT
