| 1 mes de $46,042.94 sin intereses | Total $46,042.94 |
| 3 meses de $16,561.64 | Total $49,684.94 | |
| 6 meses de $8,620.00 | Total $51,720.03 | |
| 9 meses de $5,977.39 | Total $53,796.57 | |
| 12 meses de $4,674.50 | Total $56,094.11 |
| 3 meses de $16,624.57 | Total $49,873.71 | |
| 6 meses de $8,668.35 | Total $52,010.11 | |
| 9 meses de $6,065.39 | Total $54,588.51 | |
| 12 meses de $4,760.45 | Total $57,125.48 |

Funciones de Red y Almacenamiento:
Interfaces:
--




