| 1 mes de $86,383.06 sin intereses | Total $86,383.06 |
| 3 meses de $31,071.98 | Total $93,215.96 | |
| 6 meses de $16,172.34 | Total $97,034.09 | |
| 9 meses de $11,214.44 | Total $100,929.97 | |
| 12 meses de $8,770.04 | Total $105,240.48 |
| 3 meses de $31,190.04 | Total $93,570.13 | |
| 6 meses de $16,263.05 | Total $97,578.30 | |
| 9 meses de $11,379.52 | Total $102,415.76 | |
| 12 meses de $8,931.28 | Total $107,175.46 |
Funciones de red y almacenamiento:
Interfaces:
Características físicas y eléctricas:
